Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 36 | -5.2% | 47.22% | -109 |
| 35 | -15.9% | 42.86% | -110 |
| Rozgrywki Rozgrywki |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 4 | 96.8% | 100.00% | -103 |
| 2 | 82.9% | 100.00% | -119 |
| 25 | 7.1% | 52.00% | -115 |
| 1 | -100% | 0.00% | +101 |
| 4 | -35.2% | 25.00% | +134 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| AS Karditsas |
| Montreal Canadiens |
| Nashville Predators |
| Mhk 32 Liptovsky Mikulas |
| Buffalo Sabres |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 98.3% | 100.00% | -102 |
| 5 | 40.8% | 80.00% | -125 |
| 3 | 58.0% | 100.00% | -144 |
| 2 | 174% | 100.00% | +181 |
| 2 | 102% | 100.00% | +102 |
| Tygodniowo Tygodniowo |
|---|
| Sty 05 - Sty 11 |
| Gru 29 - Sty 04 |
| Gru 29 - Sty 04 |
| Gru 22 - Gru 28 |
| Gru 15 - Gru 21 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.9% | 50.00% | +130 |
| 2 | -71.4% | 0.00% | +112 |
| 2 | 21.3% | 50.00% | +101 |
| 43 | -3.0% | 48.84% | -119 |
| 14 | -35.5% | 35.71% | -122 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| AH cały mecz, włączając z dogrywkę |
| Która drużyna wygra mecz (włącznie z dogrywką)? |
| Handicap Azjatycki |
| Total |
| Gole Drużyna 1 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 13 | 9.8% | 53.85% | -111 |
| 1 | 221% | 100.00% | +221 |
| 14 | 2.8% | 50.00% | -105 |
| 9 | -5.2% | 55.56% | -123 |
| 1 | -100% | 0.00% | -118 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 30 | 10.1% | 56.67% | -113 |
| 19 | 11.4% | 42.11% | +127 |
| 21 | -49.9% | 28.57% | -153 |