ASEAN Basketball League
Wolf Warriors
Westports M. Dragons
12.12 | ASE | Wolf Warriors | 88-83 | Fubon Braves | W |
05.12 | ASE | Wolf Warriors | 83-90 | Westports M. Dragons | P |
27.11 | ASE | Wolf Warriors | 110-114 | Alab Pilipinas | P |
23.11 | ASE | Wolf Warriors | 100-117 | Macau Black Bears | P |
24.03 | ASE | Hong Kong Eastern Long Lions | 101-70 | Wolf Warriors | P |
20.03 | ASE | Wolf Warriors | 88-99 | Formosa Dreamers | P |
05.12 | ASE | Wolf Warriors | 83-90 | Westports M. Dragons | W |
28.11 | ASE | Mono Vampire Basketball Club | 79-73 | Westports M. Dragons | P |
24.03 | ASE | Westports M. Dragons | 97-96 | Formosa Dreamers | W |
20.03 | ASE | Mono Vampire Basketball Club | 98-79 | Westports M. Dragons | P |
17.03 | ASE | Westports M. Dragons | 87-91 | Mono Vampire Basketball Club | P |
15.03 | ASE | Westports M. Dragons | 73-88 | Singapore Slingers | P |
Ten typer jest
Wymagania, by otrzymać odznakę eksperta zespołu:
Minimalna liczba typów dla zespołu: 15
Minimalna skuteczność dla zespołu: 70%
Minimalny yield dla zespołu: 40%
Wymagania, by otrzymać odznakę eksperta turnieju:
Minimalna liczba typów: 25
Minimalna skuteczność: 60%
Minimalny yield: 30%
Musisz dodać 5 różnych typów na gospodarzy i 5 różnych typów na gości