Heraklion, Gra Pojedyncza Kwal. M-ITF-GRE-09A
Pichler, David
Donski, Alexander
12.12 | HER | Pichler, David | 2-0 | Recci, Mason | W |
10.12 | HER | Pichler, David | 2-1 | Beloborodko, Illya | W |
06.12 | HER | Pichler, David | 0-2 | Oliel, Yshai | P |
05.12 | HER | Pichler, David | 2-1 | Donski, Alexander | W |
04.12 | HER | Pichler, David | 2-0 | Crawford, Clay | W |
28.11 | HER | Pichler, David | 0-2 | Park, Uisung | P |
13.12 | HER | Vivero Gonzalez, Pablo | 2-0 | Donski, Alexander | P |
11.12 | HER | Heger, Tim | 0-2 | Donski, Alexander | W |
05.12 | HER | Pichler, David | 2-1 | Donski, Alexander | P |
03.12 | HER | Donski, Alexander | 2-0 | Stamoulos, Ioannis | W |
27.11 | HER | Donski, Alexander | 1-2 | Tsitsipas, Petros | P |
05.11 | MON | Iradukunda, Guy Orly | 0-2 | Donski, Alexander | W |
Ten typer jest
Wymagania, by otrzymać odznakę eksperta zespołu:
Minimalna liczba typów dla zespołu: 15
Minimalna skuteczność dla zespołu: 70%
Minimalny yield dla zespołu: 40%
Wymagania, by otrzymać odznakę eksperta turnieju:
Minimalna liczba typów: 25
Minimalna skuteczność: 60%
Minimalny yield: 30%
Musisz dodać 5 różnych typów na gospodarzy i 5 różnych typów na gości