NCAA Men
George Washington Colonials
Boston University Terriers
07.12 | NCA | George Washington Colonials | 66-56 | Delaware Fightin | W |
05.12 | NCA | George Washington Colonials | 64-63 | Boston University Terriers | W |
01.12 | NCA | South Carolina Gamecocks | 74-65 | George Washington Colonials | P |
14.03 | NCA | George Mason Patriots | 61-57 | George Washington Colonials | P |
13.03 | NCA | George Washington Colonials | 68-64 | Massachusetts Minutemen | W |
09.03 | NCA | George Washington Colonials | 65-81 | George Mason Patriots | P |
07.12 | NCA | Binghamton Bearcats | 84-79 | Boston University Terriers | P |
05.12 | NCA | George Washington Colonials | 64-63 | Boston University Terriers | P |
26.11 | NCA | Boston University Terriers | 55-78 | Northern Colorado Bears | P |
08.03 | NCA | Colgate Raiders | 81-69 | Boston University Terriers | P |
06.03 | NCA | Boston University Terriers | 71-63 | Loyola Maryland Greyhounds | W |
28.02 | NCA | Lafayette College Leopards | 82-84 | Boston University Terriers | W |
Ten typer jest
Wymagania, by otrzymać odznakę eksperta zespołu:
Minimalna liczba typów dla zespołu: 15
Minimalna skuteczność dla zespołu: 70%
Minimalny yield dla zespołu: 40%
Wymagania, by otrzymać odznakę eksperta turnieju:
Minimalna liczba typów: 25
Minimalna skuteczność: 60%
Minimalny yield: 30%
Musisz dodać 5 różnych typów na gospodarzy i 5 różnych typów na gości