Mecz zakończy się remisem
Columbus Crew wygra mecz
Mecz zakończy się remisem
Real Salt Lake wygra mecz
Mniej niż 2.5 gola w meczu
Więcej niż 1.5 gola w meczu
Obie drużyny strzelą gola w meczu
Obie drużyny strzelą gola w meczu
Real Salt Lake wygra mecz
Real Salt Lake wygra lub zremisuje
Więcej niż 2.5 gola w meczu
Real Salt Lake wygra mecz
Real Salt Lake wygra mecz
1
Wygrana
0
Remis
0
Wygrana
26.06.2022 02:00
Real Salt Lake ? : ? Columbus Crew
04.07.2019 02:00
Real Salt Lake 1 : 0 Columbus Crew
4
Wygrana
0
Remis
1
Przegrana
26.06.2022 02:00
Real Salt Lake ? : ? Columbus Crew
19.06.2022 01:30
Real Salt Lake 2 : 0 San Jose Earthquakes
04.06.2022 23:00
Vancouver Whitecaps FC 2 : 1 Real Salt Lake
29.05.2022 01:30
Real Salt Lake 3 : 0 Houston Dynamo
22.05.2022 20:00
Montreal Impact 1 : 2 Real Salt Lake
15.05.2022 01:30
Real Salt Lake 2 : 1 Austin FC
1
Wygrana
2
Remis
1
Przegrana
29.06.2022 23:30
Toronto FC ? : ? Columbus Crew
26.06.2022 02:00
Real Salt Lake ? : ? Columbus Crew
28.05.2022 23:00
Atlanta United FC 1 : 2 Columbus Crew
14.05.2022 23:00
New York City FC 2 : 0 Columbus Crew
07.05.2022 23:30
New England Revolution 2 : 2 Columbus Crew
24.04.2022 00:30
Sporting Kansas City 0 : 0 Columbus Crew
Drużyna | M | W | R | P | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
2 | Real Salt Lake | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
3 | New York City FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
4 | Austin FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | NY Red Bulls | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
6 | Orlando City SC | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
7 | Philadelphia Union | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 |
8 | FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
9 | LA Galaxy | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
10 | Montreal Impact | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
11 | New England Revolution | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
12 | Nashville SC | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
13 | FC Cincinnati | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
14 | Seattle Sounders | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
15 | Charlotte FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
16 | Vancouver Whitecaps FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
17 | Atlanta United FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
18 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
19 | Houston Dynamo | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
20 | Minnesota United FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
21 | Inter Miami CF | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
22 | Columbus Crew | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
23 | Sporting Kansas City | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
24 | Portland Timbers | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
25 | Toronto FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
26 | San Jose Earthquakes | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
27 | DC United | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
28 | Chicago Fire | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
REA
56%
Remis
25%
COL
19%