Norman, Gra Pojedyncza Kwal. W-ITF-USA-52A
Clousing, Keisha R.
Cataldi, Taylor
05.12 | NOR | Fiquet, Tiphanie | 2-0 | Clousing, Keisha R. | P |
04.12 | NOR | Clousing, Keisha R. | 2-0 | Cataldi, Taylor | W |
03.12 | NOR | Clousing, Keisha R. | 2-0 | Wilkinson, Cydnee | W |
22.10 | MAC | Bolton, Elysia | 2-1 | Clousing, Keisha R. | P |
27.06 | ITF | Clousing, Keisha R. | 0-2 | Devidze, Salome | P |
26.06 | ITF | Babic, Vladica | 0-2 | Clousing, Keisha R. | W |
10.12 | CAN | Mushika, Mio | 2-1 | Cataldi, Taylor | P |
04.12 | NOR | Clousing, Keisha R. | 2-0 | Cataldi, Taylor | P |
16.10 | SHA | Cataldi, Taylor | 0-2 | Ivanova, Dasha | P |
08.10 | SHA | Cataldi, Taylor | 2-1 | Trocker, Vickie | W |
03.10 | SHA | Pradova, Martina | 0-2 | Cataldi, Taylor | W |
02.10 | SHA | Cataldi, Taylor | 2-1 | Camerano, Elisa Andrea | W |
Ten typer jest
Wymagania, by otrzymać odznakę eksperta zespołu:
Minimalna liczba typów dla zespołu: 15
Minimalna skuteczność dla zespołu: 70%
Minimalny yield dla zespołu: 40%
Wymagania, by otrzymać odznakę eksperta turnieju:
Minimalna liczba typów: 25
Minimalna skuteczność: 60%
Minimalny yield: 30%
Musisz dodać 5 różnych typów na gospodarzy i 5 różnych typów na gości